CAS BOTOSANI VIZAT, Vizat 
Compartiment farmacii PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL, Director Economic,
DR. RODICA HUTULEAC EC. CARMEN RODICA NICOLAU
ANGAJAMENTE   FARMACII   2011
Nr. Crt. Farmacia Ianuarie Februarie Martie TRIM I  Aprilie Mai Iunie TRIM II  Iulie August Septembrie TRIM III  Octombrie Noiembrie Decembrie TRIM IV  TOTAL
1 S.C. A&B PHARM CORP SRL 7.847,78 9.105,43 13.367,14 30.320,35 51.998,35 27.685,83 18.155,40 97.839,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.159,93
  S.C. ALEX INCOGNITO S.R.L. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 S.C. ALOE VERA S.R.L. 14.172,91 12.344,08 13.710,49 40.227,48 7.190,21 8.200,61 6.349,75 21.740,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.968,05
3 S.C. ANA FARM S.R.L. 35.555,15 26.539,83 25.727,97 87.822,95 24.275,09 25.994,04 17.738,86 68.007,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.830,94
4 S.C. ANADAN PHARM S.R.L. 17.563,45 15.708,01 17.603,21 50.874,67 15.005,01 17.881,48 13.697,94 46.584,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.459,10
5 S.C. ANCA FARM S.R.L. 193.616,19 161.356,56 235.258,33 590.231,08 173.664,77 214.609,44 236.183,11 624.457,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.214.688,40
6 S.C. ARTEMIS S.R.L. 24.828,36 20.129,04 22.071,93 67.029,33 19.107,82 27.419,14 23.491,78 70.018,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.048,07
7 S.C. ASCLEPIOS S.R.L. 16.085,20 11.863,65 8.511,45 36.460,30 6.096,45 8.340,94 5.213,63 19.651,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.111,32
8 S.C. AZARIA S.R.L. 42.662,32 35.773,37 46.170,70 124.606,39 35.402,89 46.620,57 37.121,31 119.144,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.751,16
9 S.C. BALSAM S.R.L. 157.287,43 152.155,82 158.396,59 467.839,84 148.195,40 156.866,91 202.940,57 508.002,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 975.842,72
10 S.C. CHRISFARM S.R.L. 54.416,93 44.533,23 75.247,40 174.197,56 30.765,13 53.096,52 33.457,53 117.319,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291.516,74
11 S.C. CLAU SILV FARM S.R.L. 24.301,94 25.812,79 25.122,84 75.237,57 20.098,84 23.999,04 22.850,01 66.947,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.185,46
12 S.C. CORINA FARM S.R.L. 19.738,98 17.493,61 23.963,23 61.195,82 23.176,81 24.653,02 23.397,91 71.227,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.423,56
13 S.C. CORINDALIS S.R.L. 180.920,66 171.690,60 126.351,28 478.962,54 130.490,76 161.579,27 136.403,95 428.473,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 907.436,52
14 S.C. DEFARM S.R.L. 117.688,81 91.188,24 94.532,93 303.409,98 78.634,03 92.042,66 74.797,13 245.473,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548.883,80
15 S.C. DIADRA S.R.L. 36.949,72 24.913,94 26.720,03 88.583,69 21.116,47 23.485,30 21.601,09 66.202,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.786,55
16 S.C. DORNA FARM S.R.L. 16.832,49 11.356,33 5.611,70 33.800,52 6.525,73 7.967,55 7.901,77 22.395,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.195,57
17 S.C. ELADA  FARM S.R.L. 21.256,79 23.929,47 31.314,53 76.500,79 24.954,09 26.991,82 24.987,78 76.933,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.434,48
18 S.C. ELDES FARM S.R.L. 8.521,54 8.698,81 11.208,58 28.428,93 7.036,42 8.467,43 6.956,45 22.460,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.889,23
19 S.C. ELECTA S.R.L. 18.418,35 18.275,07 21.549,70 58.243,12 24.903,78 6.370,26 16.027,94 47.301,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.545,10
20 S.C. ELENA S.R.L. 23.413,82 21.135,00 41.473,31 86.022,13 34.138,11 41.249,41 26.205,45 101.592,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.615,10
21 S.C. ELFA S.R.L. 84.319,80 86.108,84 99.323,90 269.752,54 61.143,84 89.259,89 82.252,40 232.656,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502.408,67
22 S.C. ELIFARM S.R.L. 14.584,08 9.738,03 7.525,81 31.847,92 6.034,35 11.473,90 4.407,57 21.915,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.763,74
23 S.C. ERICFARM S.R.L. 10.807,14 11.920,56 13.087,47 35.815,17 9.201,13 13.303,61 10.315,23 32.819,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.635,14
24 S.C. EUFARM S.R.L. 28.977,75 20.167,85 22.239,00 71.384,60 20.816,88 25.694,25 24.570,51 71.081,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.466,24
25 S.C. FAR GALENUS S.R.L. 108.617,28 105.211,04 130.883,83 344.712,15 102.168,08 113.633,84 157.217,97 373.019,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 717.732,04
26 S.C. FARMABIOMED S.R.L. 97.353,53 98.289,60 127.012,52 322.655,65 89.932,96 103.175,69 83.652,00 276.760,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599.416,30
27 S.C. FARMADOR S.R.L. 43.289,17 38.868,00 40.862,64 123.019,81 40.722,89 34.003,27 29.595,16 104.321,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227.341,13
28 S.C. FARMAPLUS S.R.L. 37.154,07 39.098,27 40.907,32 117.159,66 27.841,55 31.164,95 23.738,54 82.745,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.904,70
29 S.C. FREYA GREEN S.R.L. 29.578,02 23.157,38 29.442,18 82.177,58 20.314,18 24.493,69 24.986,57 69.794,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.972,02
30 S.C. G&L S.R.L.  21.825,98 9.564,61 16.031,03 47.421,62 7.733,04 12.802,37 13.736,32 34.271,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.693,35
31 S.C. HERMES FARMA S.R.L. 388.400,59 454.060,31 429.907,54 1.272.368,44 309.211,56 346.339,88 313.104,07 968.655,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.241.023,95
32 S.C. HUSAC S.R.L. 366.510,84 336.000,38 390.200,24 1.092.711,46 302.340,56 316.508,79 246.809,45 865.658,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.958.370,26
33 S.C. INTERFARM S.R.L. 212.621,88 209.570,50 216.298,31 638.490,69 210.271,60 215.554,62 170.086,35 595.912,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.234.403,26
34 S.C. LARIX FARM S.R.L. 48.378,69 50.996,95 57.550,24 156.925,88 44.751,22 57.596,09 45.485,31 147.832,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304.758,50
35 S.C. LUCIFARM S.R.L. 11.172,25 9.031,91 7.208,55 27.412,71 7.811,56 8.841,22 8.033,93 24.686,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.099,42
36 S.C. MADY FARMVIT S.R.L. 30.450,64 12.202,95 37.056,28 79.709,87 26.375,02 31.060,15 31.219,25 88.654,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.364,29
37 S.C. MAGISTRA S.R.L. 77.996,88 82.047,82 124.323,53 284.368,23 106.661,15 110.105,10 88.443,68 305.209,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 589.578,16
38 S.C. MAGNUM S.R.L: 47.352,20 71.513,96 86.090,02 204.956,18 60.293,50 79.692,92 53.876,82 193.863,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398.819,42
39 S.C. MARAFARM S.R.L: 30.926,53 19.642,36 19.622,83 70.191,72 17.008,06 24.600,43 20.897,14 62.505,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.697,35
40 S.C. MAREX SERV S.R.L. 75.417,90 69.526,14 78.004,93 222.948,97 58.555,00 60.838,82 57.350,15 176.743,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399.692,94
41 S.C. MARIN FARM S.R.L. 28.989,11 37.953,24 38.310,11 105.252,46 38.841,25 38.746,76 38.736,87 116.324,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.577,34
42 S.C. MARSFARM S.R.L. 29.056,49 25.072,83 25.970,58 80.099,90 18.033,55 24.410,81 14.937,83 57.382,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.482,09
43 S.C. MAXIM S.R.L. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 S.C. MEDICAL FARM S.R.L. 145.934,48 161.197,03 154.310,33 461.441,84 148.253,83 162.700,48 142.912,66 453.866,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 915.308,81
45 S.C. MEDIFLORA S.R.L. 57.362,84 39.996,47 56.100,61 153.459,92 46.477,06 56.436,73 48.386,17 151.299,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304.759,88
46 S.C. MEDINFARM S.R.L. 163.424,50 151.147,17 164.095,14 478.666,81 149.169,20 165.700,72 139.708,09 454.578,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 933.244,82
47 S.C. MEPROFARM S.R.L. 25.428,28 24.235,29 22.015,31 71.678,88 20.316,99 13.795,54 17.618,25 51.730,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.409,66
48 S.C. MINERVA FARM S.R.L. 893,75 2.338,54 1.173,17 4.405,46 1.558,41 1.809,18 604,71 3.972,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.377,76
49 S.C. MIOFARM S.R.L. 39.511,66 39.923,45 36.896,05 116.331,16 27.240,90 33.749,66 24.764,51 85.755,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.086,23
50 S.C. MITZURA S.R.L. 12.604,81 19.579,69 13.836,95 46.021,45 13.580,20 9.805,78 8.113,43 31.499,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.520,86
51 S.C. MOLDO PAC S.R.L. 19.599,03 13.920,40 8.470,29 41.989,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.989,72
52 S.C. MONAFARM PLUS S.R.L. 22.977,50 22.397,10 25.392,43 70.767,03 20.006,15 25.089,20 21.773,31 66.868,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.635,69
53 S.C. NIDACASO S.R.L. 15.671,90 10.682,19 8.306,08 34.660,17 9.317,13 13.068,48 9.348,32 31.733,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.394,10
54 S.C. NYM S.R.L. 12.816,67 11.906,43 9.090,91 33.814,01 5.478,80 6.716,37 5.199,56 17.394,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.208,74
55 S.C. OMNIA FARM S.R.L. 44.321,44 41.782,02 48.515,60 134.619,06 49.768,85 61.103,15 53.669,49 164.541,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.160,55
56 S.C. OPTIMA FARM S.R.L. 36.530,76 36.783,73 0,00 73.314,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.314,49
57 S.C. OVITRANS FARM S.R.L. 18.738,84 20.087,22 30.563,17 69.389,23 12.275,99 16.445,45 13.884,95 42.606,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.995,62
58 S.C. PROFARM S.R.L. 12.637,43 13.701,58 15.954,03 42.293,04 12.931,04 12.562,56 9.959,23 35.452,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.745,87
59 S.C. REMEDIA FARM S.R.L. 20.616,55 25.367,62 28.614,07 74.598,24 18.340,08 21.441,95 19.051,65 58.833,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.431,92
  S.C. REVITA S.R.L. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 S.C. RIMAFARM S.R.L. 4.973,02 5.351,05 3.857,40 14.181,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.181,47
61 S.C. RODALFARM S.R.L. 13.671,53 12.533,84 13.161,69 39.367,06 16.804,85 15.206,08 9.316,92 41.327,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.694,91
62 S.C. ROFARM S.R.L. 25.144,76 29.079,41 31.885,65 86.109,82 27.149,91 31.237,95 27.291,12 85.678,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.788,80
63 S.C. ROLIV MED S.R.L. 32.322,67 32.342,45 33.853,45 98.518,57 19.319,90 11.545,11 31.851,69 62.716,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.235,27
  S.C. ROPHARMA S.R.L. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64 S.C. RYCOMED S.R.L. 16.192,77 12.936,06 17.586,97 46.715,80 11.921,43 13.516,21 12.307,52 37.745,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.460,96
65 S.C. SALVIA S.R.L. Botosani 78.159,04 75.995,35 99.604,72 253.759,11 76.952,89 96.479,24 67.093,70 240.525,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494.284,94
66 S.C. SALVIA S.R.L. Săveni 27.017,80 31.269,36 42.196,07 100.483,23 18.220,94 34.590,76 23.289,31 76.101,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.584,24
67 S.C. SAMISA S.R.L. 24.439,84 27.013,82 28.502,30 79.955,96 27.751,10 31.609,38 32.873,65 92.234,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.190,09
68 S.C. SENSIBLU S.R.L. 707.685,01 755.933,31 1.109.645,34 2.573.263,66 922.824,35 989.663,12 1.008.898,42 2.921.385,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.494.649,55
69 S.C. TILIA S.R.L. 66.514,12 50.103,27 75.607,95 192.225,34 64.873,54 59.733,75 56.877,42 181.484,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373.710,05
70 S.C. VADCOM  S.R.L. 4.883,42 4.255,80 2.229,90 11.369,12 3.137,08 2.653,43 2.526,53 8.317,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.686,16
71 S.C. VERA S.R.L. 35.925,44 42.323,83 34.562,73 112.812,00 29.314,24 34.108,21 28.656,42 92.078,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.890,87
72 S.C. VIOFARM S.R.L. 17.548,35 15.582,86 20.443,06 53.574,27 13.728,89 18.363,78 13.217,24 45.309,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.884,18
  TOTAL BOLI SIMPLE 4.559.407,85 4.453.512,75 5.198.243,57 14.211.164,17 4.235.552,84 4.715.954,56 4.328.126,75 13.279.634,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.490.798,32
DIRECTOR DPRF, BIROU RELATII CU FURNIZORII
Ec. MIRELA CARP Ing. RODICA FASNIUC